Günstige Flüge Sankt Petersburg — Colombo
Günstigste pro Monat (einfach)
| 2026-11 | 27 253 ₽ | Median 31 694 ₽ |
| 2026-12 | 31 108 ₽ | Median 33 184 ₽ |
| 2027-01 | 34 323 ₽ | Median 36 390 ₽ |
| 2027-02 | 34 351 ₽ | Median 37 107 ₽ |
| 2027-03 | 30 935 ₽ | Median 32 478 ₽ |
| 2027-04 | 31 292 ₽ | Median 31 389 ₽ |
| 2027-05 | 31 962 ₽ | Median 34 610 ₽ |
| 2027-06 | 37 728 ₽ | Median 37 740 ₽ |
| 2027-07 | 40 363 ₽ | Median 40 801 ₽ |
| 2027-08 | 43 989 ₽ | Median 43 992 ₽ |
| 2027-09 | 37 985 ₽ | Median 37 985 ₽ |
| 2027-10 | 38 297 ₽ | Median 39 040 ₽ |
Beste Termine in den nächsten 30 Tagen
| 24.11.2026 | 27 253 ₽ | −15% |
| 21.11.2026 | 28 296 ₽ | −1% |
| 23.11.2026 | 28 375 ₽ | −9% |
| 20.11.2026 | 29 282 ₽ | +3% |
| 03.12.2026 | 31 108 ₽ | −8% |
| 22.11.2026 | 31 117 ₽ | +9% |
| 28.11.2026 | 32 272 ₽ | −3% |
| 04.12.2026 | 32 718 ₽ | −3% |
| 01.12.2026 | 33 180 ₽ | −2% |
| 08.12.2026 | 33 243 ₽ | +0% |
Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →
Auch ab Sankt Petersburg: