Günstige Flüge Moskau — Abu Dhabi
Günstigste pro Monat (einfach)
| 2026-11 | 8 137 ₽ | Median 8 230 ₽ |
| 2026-12 | 12 390 ₽ | Median 12 390 ₽ |
| 2027-01 | 14 630 ₽ | Median 14 652 ₽ |
| 2027-02 | 14 630 ₽ | Median 14 634 ₽ |
| 2027-03 | 19 302 ₽ | Median 19 486 ₽ |
| 2027-04 | 26 361 ₽ | Median 27 038 ₽ |
| 2027-05 | 21 459 ₽ | Median 22 067 ₽ |
| 2027-07 | 25 442 ₽ | Median 25 442 ₽ |
| 2027-08 | 31 207 ₽ | Median 31 207 ₽ |
| 2027-09 | 25 963 ₽ | Median 25 963 ₽ |
| 2027-10 | 25 380 ₽ | Median 25 380 ₽ |
Beste Termine in den nächsten 30 Tagen
| 23.11.2026 | 8 137 ₽ | −1% |
| 20.11.2026 | 8 230 ₽ | +0% |
| 18.11.2026 | 8 235 ₽ | +0% |
| 06.12.2026 | 12 390 ₽ | +0% |
Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →
Auch ab Moskau: