Günstige Flüge Moskau — Barcelona

Günstigste pro Monat (einfach)

2026-1115 271 ₽Median 15 271 ₽
2026-1213 309 ₽Median 13 422 ₽
2027-0111 376 ₽Median 11 376 ₽
2027-0215 976 ₽Median 15 990 ₽
2027-0311 024 ₽Median 11 370 ₽
2027-0422 377 ₽Median 22 377 ₽
2027-0518 780 ₽Median 18 810 ₽
2027-0623 185 ₽Median 23 185 ₽
2027-0724 059 ₽Median 24 059 ₽
2027-0824 464 ₽Median 24 464 ₽
2027-0923 138 ₽Median 23 138 ₽
2027-1018 964 ₽Median 18 964 ₽

Beste Termine in den nächsten 30 Tagen

10.12.202613 309 ₽−1%
01.12.202613 422 ₽+0%
02.12.202614 040 ₽+5%
27.11.202615 271 ₽+0%

Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →

Auch ab Moskau: