Günstige Flüge Moskau — Barcelona
Günstigste pro Monat (einfach)
| 2026-11 | 15 271 ₽ | Median 15 271 ₽ |
| 2026-12 | 13 309 ₽ | Median 13 422 ₽ |
| 2027-01 | 11 376 ₽ | Median 11 376 ₽ |
| 2027-02 | 15 976 ₽ | Median 15 990 ₽ |
| 2027-03 | 11 024 ₽ | Median 11 370 ₽ |
| 2027-04 | 22 377 ₽ | Median 22 377 ₽ |
| 2027-05 | 18 780 ₽ | Median 18 810 ₽ |
| 2027-06 | 23 185 ₽ | Median 23 185 ₽ |
| 2027-07 | 24 059 ₽ | Median 24 059 ₽ |
| 2027-08 | 24 464 ₽ | Median 24 464 ₽ |
| 2027-09 | 23 138 ₽ | Median 23 138 ₽ |
| 2027-10 | 18 964 ₽ | Median 18 964 ₽ |
Beste Termine in den nächsten 30 Tagen
| 10.12.2026 | 13 309 ₽ | −1% |
| 01.12.2026 | 13 422 ₽ | +0% |
| 02.12.2026 | 14 040 ₽ | +5% |
| 27.11.2026 | 15 271 ₽ | +0% |
Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →
Auch ab Moskau: