Günstige Flüge Moskau — Berlin

Günstigste pro Monat (einfach)

2026-1113 760 ₽Median 13 782 ₽
2026-128 970 ₽Median 8 970 ₽
2027-019 423 ₽Median 9 423 ₽
2027-029 751 ₽Median 10 786 ₽
2027-039 727 ₽Median 9 758 ₽
2027-0420 396 ₽Median 20 396 ₽
2027-0518 406 ₽Median 18 514 ₽
2027-0620 839 ₽Median 20 839 ₽
2027-0722 589 ₽Median 22 589 ₽
2027-0827 093 ₽Median 27 093 ₽
2027-0920 671 ₽Median 20 671 ₽
2027-1018 195 ₽Median 18 195 ₽

Beste Termine in den nächsten 30 Tagen

13.12.20268 970 ₽+0%
24.11.202613 760 ₽−0%
30.11.202613 803 ₽+0%

Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →

Auch ab Moskau: