Günstige Flüge Moskau — Berlin
Günstigste pro Monat (einfach)
| 2026-11 | 13 760 ₽ | Median 13 782 ₽ |
| 2026-12 | 8 970 ₽ | Median 8 970 ₽ |
| 2027-01 | 9 423 ₽ | Median 9 423 ₽ |
| 2027-02 | 9 751 ₽ | Median 10 786 ₽ |
| 2027-03 | 9 727 ₽ | Median 9 758 ₽ |
| 2027-04 | 20 396 ₽ | Median 20 396 ₽ |
| 2027-05 | 18 406 ₽ | Median 18 514 ₽ |
| 2027-06 | 20 839 ₽ | Median 20 839 ₽ |
| 2027-07 | 22 589 ₽ | Median 22 589 ₽ |
| 2027-08 | 27 093 ₽ | Median 27 093 ₽ |
| 2027-09 | 20 671 ₽ | Median 20 671 ₽ |
| 2027-10 | 18 195 ₽ | Median 18 195 ₽ |
Beste Termine in den nächsten 30 Tagen
| 13.12.2026 | 8 970 ₽ | +0% |
| 24.11.2026 | 13 760 ₽ | −0% |
| 30.11.2026 | 13 803 ₽ | +0% |
Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →
Auch ab Moskau: