Günstige Flüge Moskau — Colombo
Günstigste pro Monat (einfach)
| 2026-11 | 24 608 ₽ | Median 24 688 ₽ |
| 2026-12 | 30 602 ₽ | Median 30 687 ₽ |
| 2027-01 | 30 890 ₽ | Median 30 898 ₽ |
| 2027-02 | 30 695 ₽ | Median 31 212 ₽ |
| 2027-03 | 31 028 ₽ | Median 31 151 ₽ |
| 2027-04 | 30 104 ₽ | Median 30 104 ₽ |
| 2027-05 | 30 124 ₽ | Median 30 124 ₽ |
| 2027-06 | 33 911 ₽ | Median 33 911 ₽ |
| 2027-07 | 33 958 ₽ | Median 33 958 ₽ |
| 2027-08 | 33 911 ₽ | Median 33 911 ₽ |
| 2027-09 | 33 911 ₽ | Median 33 911 ₽ |
| 2027-10 | 34 252 ₽ | Median 34 252 ₽ |
Beste Termine in den nächsten 30 Tagen
| 19.11.2026 | 24 608 ₽ | −0% |
| 20.11.2026 | 24 769 ₽ | +0% |
| 01.12.2026 | 30 602 ₽ | −0% |
| 05.12.2026 | 30 687 ₽ | +0% |
| 09.12.2026 | 30 752 ₽ | +0% |
Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →
Auch ab Moskau: