Günstige Flüge Moskau — Colombo

Günstigste pro Monat (einfach)

2026-1124 608 ₽Median 24 688 ₽
2026-1230 602 ₽Median 30 687 ₽
2027-0130 890 ₽Median 30 898 ₽
2027-0230 695 ₽Median 31 212 ₽
2027-0331 028 ₽Median 31 151 ₽
2027-0430 104 ₽Median 30 104 ₽
2027-0530 124 ₽Median 30 124 ₽
2027-0633 911 ₽Median 33 911 ₽
2027-0733 958 ₽Median 33 958 ₽
2027-0833 911 ₽Median 33 911 ₽
2027-0933 911 ₽Median 33 911 ₽
2027-1034 252 ₽Median 34 252 ₽

Beste Termine in den nächsten 30 Tagen

19.11.202624 608 ₽−0%
20.11.202624 769 ₽+0%
01.12.202630 602 ₽−0%
05.12.202630 687 ₽+0%
09.12.202630 752 ₽+0%

Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →

Auch ab Moskau: