Günstige Flüge Moskau — Dayong
Günstigste pro Monat (einfach)
| 2026-11 | 31 573 ₽ | Median 31 901 ₽ |
| 2026-12 | 28 742 ₽ | Median 28 891 ₽ |
| 2027-01 | 29 969 ₽ | Median 30 315 ₽ |
| 2027-02 | 31 080 ₽ | Median 31 110 ₽ |
| 2027-03 | 30 678 ₽ | Median 30 678 ₽ |
| 2027-04 | 33 081 ₽ | Median 33 437 ₽ |
| 2027-05 | 29 236 ₽ | Median 29 478 ₽ |
| 2027-06 | 33 449 ₽ | Median 33 686 ₽ |
| 2027-07 | 34 963 ₽ | Median 35 273 ₽ |
| 2027-08 | 35 273 ₽ | Median 35 314 ₽ |
| 2027-09 | 34 718 ₽ | Median 35 375 ₽ |
| 2027-10 | 35 203 ₽ | Median 40 064 ₽ |
Beste Termine in den nächsten 30 Tagen
| 07.12.2026 | 28 742 ₽ | −1% |
| 05.12.2026 | 28 891 ₽ | +0% |
| 08.12.2026 | 29 248 ₽ | +1% |
| 25.11.2026 | 31 573 ₽ | −1% |
| 24.11.2026 | 31 849 ₽ | −0% |
| 26.11.2026 | 31 953 ₽ | +0% |
| 18.11.2026 | 32 079 ₽ | +1% |
Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →
Auch ab Moskau: