Günstige Flüge Moskau — Fargʻona

Günstigste pro Monat (einfach)

2026-1114 475 ₽Median 14 475 ₽
2026-1219 023 ₽Median 19 094 ₽
2027-019 322 ₽Median 9 328 ₽
2027-028 181 ₽Median 8 186 ₽
2027-035 272 ₽Median 5 272 ₽
2027-045 275 ₽Median 5 276 ₽
2027-055 292 ₽Median 5 292 ₽
2027-065 292 ₽Median 5 292 ₽
2027-075 307 ₽Median 5 308 ₽
2027-0823 229 ₽Median 23 229 ₽
2027-095 295 ₽Median 13 706 ₽
2027-1023 961 ₽Median 23 961 ₽

Beste Termine in den nächsten 30 Tagen

21.11.202614 475 ₽+0%
06.12.202619 023 ₽−0%
05.12.202619 164 ₽+0%

Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →

Auch ab Moskau: