Günstige Flüge Moskau — Istanbul
Günstigste pro Monat (einfach)
| 2026-11 | 5 959 ₽ | Median 5 959 ₽ |
| 2026-12 | 6 502 ₽ | Median 6 543 ₽ |
| 2027-01 | 8 373 ₽ | Median 8 453 ₽ |
| 2027-02 | 8 373 ₽ | Median 8 415 ₽ |
| 2027-03 | 10 444 ₽ | Median 10 444 ₽ |
| 2027-04 | 13 764 ₽ | Median 13 894 ₽ |
| 2027-05 | 11 866 ₽ | Median 11 866 ₽ |
| 2027-06 | 13 764 ₽ | Median 13 894 ₽ |
| 2027-07 | 15 964 ₽ | Median 15 964 ₽ |
| 2027-08 | 13 893 ₽ | Median 13 893 ₽ |
| 2027-09 | 13 893 ₽ | Median 13 893 ₽ |
| 2027-10 | 11 474 ₽ | Median 11 478 ₽ |
Beste Termine in den nächsten 30 Tagen
| 17.11.2026 | 5 959 ₽ | +0% |
| 14.12.2026 | 6 502 ₽ | −1% |
| 06.12.2026 | 6 543 ₽ | +0% |
| 13.12.2026 | 6 543 ₽ | +0% |
| 07.12.2026 | 6 604 ₽ | +1% |
| 08.12.2026 | 6 608 ₽ | +1% |
Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →
Auch ab Moskau: