Günstige Flüge Moskau — Nairobi

Günstigste pro Monat (einfach)

2026-1130 214 ₽Median 30 796 ₽
2026-1233 471 ₽Median 33 610 ₽
2027-0135 362 ₽Median 35 362 ₽
2027-0231 140 ₽Median 31 777 ₽
2027-0337 365 ₽Median 37 840 ₽
2027-0438 333 ₽Median 38 333 ₽
2027-0538 315 ₽Median 38 315 ₽
2027-0638 346 ₽Median 38 346 ₽
2027-0738 315 ₽Median 38 315 ₽
2027-0838 315 ₽Median 38 315 ₽
2027-0933 764 ₽Median 33 764 ₽
2027-1038 320 ₽Median 38 320 ₽

Beste Termine in den nächsten 30 Tagen

22.11.202630 214 ₽−2%
23.11.202631 377 ₽+2%
13.12.202633 471 ₽−0%
03.12.202633 748 ₽+0%

Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →

Auch ab Moskau: