Günstige Flüge Moskau — Sofia

Günstigste pro Monat (einfach)

2026-1111 469 ₽Median 11 939 ₽
2026-1211 241 ₽Median 11 242 ₽
2027-0112 886 ₽Median 12 886 ₽
2027-0213 285 ₽Median 13 285 ₽
2027-0315 101 ₽Median 15 363 ₽
2027-0420 536 ₽Median 20 536 ₽
2027-0518 249 ₽Median 18 249 ₽
2027-0620 972 ₽Median 20 972 ₽
2027-0722 425 ₽Median 22 425 ₽
2027-0820 928 ₽Median 21 093 ₽
2027-0920 937 ₽Median 20 937 ₽
2027-1020 524 ₽Median 20 524 ₽

Beste Termine in den nächsten 30 Tagen

15.12.202611 241 ₽−0%
01.12.202611 242 ₽+0%
13.12.202611 242 ₽+0%
23.11.202611 469 ₽−4%
22.11.202612 409 ₽+4%

Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →

Auch ab Moskau: