Günstige Flüge Tokio — Moskau
Günstigste pro Monat (einfach)
| 2026-11 | $433 | Median $445 |
| 2026-12 | $328 | Median $332 |
| 2027-01 | $400 | Median $465 |
| 2027-02 | $492 | Median $494 |
| 2027-03 | $380 | Median $437 |
| 2027-04 | $453 | Median $453 |
| 2027-05 | $400 | Median $448 |
| 2027-06 | $321 | Median $362 |
| 2027-07 | $343 | Median $367 |
| 2027-08 | $506 | Median $506 |
| 2027-09 | $335 | Median $426 |
| 2027-10 | $457 | Median $480 |
Beste Termine in den nächsten 30 Tagen
| 08.12.2026 | $328 | −1% |
| 16.12.2026 | $331 | −0% |
| 17.12.2026 | $333 | +0% |
| 01.12.2026 | $337 | +2% |
| 24.11.2026 | $433 | −3% |
| 26.11.2026 | $457 | +3% |
Auf Aviasales buchen → Im Bot verfolgen →
Auch ab Tokio: