Vuelos baratos Moscú — Barnaúl

Lo más barato por mes (solo ida)

2026-115 194 ₽mediana 5 218 ₽
2026-126 241 ₽mediana 6 749 ₽
2027-016 690 ₽mediana 6 690 ₽
2027-026 797 ₽mediana 6 797 ₽
2027-036 691 ₽mediana 6 695 ₽
2027-0410 756 ₽mediana 10 756 ₽
2027-0510 756 ₽mediana 10 756 ₽
2027-0717 532 ₽mediana 17 532 ₽
2027-0810 952 ₽mediana 10 952 ₽
2027-0910 764 ₽mediana 10 858 ₽
2027-1010 756 ₽mediana 10 756 ₽

Mejores fechas en los próximos 30 días

21.11.20265 194 ₽−0%
23.11.20265 243 ₽+0%
03.12.20266 241 ₽−8%
06.12.20267 257 ₽+8%

Comprar en Aviasales → Seguir en el bot →

También desde Moscú: