Vuelos baratos Moscú — Colombo

Lo más barato por mes (solo ida)

2026-1124 608 ₽mediana 24 688 ₽
2026-1230 602 ₽mediana 30 687 ₽
2027-0130 890 ₽mediana 30 898 ₽
2027-0230 695 ₽mediana 31 212 ₽
2027-0331 028 ₽mediana 31 151 ₽
2027-0430 104 ₽mediana 30 104 ₽
2027-0530 124 ₽mediana 30 124 ₽
2027-0633 911 ₽mediana 33 911 ₽
2027-0733 958 ₽mediana 33 958 ₽
2027-0833 911 ₽mediana 33 911 ₽
2027-0933 911 ₽mediana 33 911 ₽
2027-1034 252 ₽mediana 34 252 ₽

Mejores fechas en los próximos 30 días

19.11.202624 608 ₽−0%
20.11.202624 769 ₽+0%
01.12.202630 602 ₽−0%
05.12.202630 687 ₽+0%
09.12.202630 752 ₽+0%

Comprar en Aviasales → Seguir en el bot →

También desde Moscú: