Vuelos baratos Moscú — Colombo
Lo más barato por mes (solo ida)
| 2026-11 | 24 608 ₽ | mediana 24 688 ₽ |
| 2026-12 | 30 602 ₽ | mediana 30 687 ₽ |
| 2027-01 | 30 890 ₽ | mediana 30 898 ₽ |
| 2027-02 | 30 695 ₽ | mediana 31 212 ₽ |
| 2027-03 | 31 028 ₽ | mediana 31 151 ₽ |
| 2027-04 | 30 104 ₽ | mediana 30 104 ₽ |
| 2027-05 | 30 124 ₽ | mediana 30 124 ₽ |
| 2027-06 | 33 911 ₽ | mediana 33 911 ₽ |
| 2027-07 | 33 958 ₽ | mediana 33 958 ₽ |
| 2027-08 | 33 911 ₽ | mediana 33 911 ₽ |
| 2027-09 | 33 911 ₽ | mediana 33 911 ₽ |
| 2027-10 | 34 252 ₽ | mediana 34 252 ₽ |
Mejores fechas en los próximos 30 días
| 19.11.2026 | 24 608 ₽ | −0% |
| 20.11.2026 | 24 769 ₽ | +0% |
| 01.12.2026 | 30 602 ₽ | −0% |
| 05.12.2026 | 30 687 ₽ | +0% |
| 09.12.2026 | 30 752 ₽ | +0% |
Comprar en Aviasales → Seguir en el bot →
También desde Moscú: