Vuelos baratos Moscú — Melbourne
Lo más barato por mes (solo ida)
| 2026-11 | 43 149 ₽ | mediana 43 752 ₽ |
| 2026-12 | 37 037 ₽ | mediana 37 037 ₽ |
| 2027-01 | 44 530 ₽ | mediana 44 531 ₽ |
| 2027-02 | 44 530 ₽ | mediana 47 312 ₽ |
| 2027-03 | 44 682 ₽ | mediana 48 393 ₽ |
| 2027-04 | 48 797 ₽ | mediana 48 934 ₽ |
| 2027-05 | 48 797 ₽ | mediana 48 840 ₽ |
| 2027-06 | 47 507 ₽ | mediana 49 176 ₽ |
| 2027-07 | 49 143 ₽ | mediana 55 787 ₽ |
| 2027-08 | 48 923 ₽ | mediana 51 464 ₽ |
| 2027-09 | 48 883 ₽ | mediana 49 120 ₽ |
| 2027-10 | 48 995 ₽ | mediana 48 995 ₽ |
Mejores fechas en los próximos 30 días
| 06.12.2026 | 37 037 ₽ | +0% |
| 24.11.2026 | 43 149 ₽ | −1% |
| 27.11.2026 | 43 253 ₽ | −1% |
| 25.11.2026 | 43 752 ₽ | +0% |
| 30.11.2026 | 43 778 ₽ | +1% |
| 28.11.2026 | 43 891 ₽ | +0% |
Comprar en Aviasales → Seguir en el bot →
También desde Moscú: