Vuelos baratos Moscú — Nairobi

Lo más barato por mes (solo ida)

2026-1130 214 ₽mediana 30 796 ₽
2026-1233 471 ₽mediana 33 610 ₽
2027-0135 362 ₽mediana 35 362 ₽
2027-0231 140 ₽mediana 31 777 ₽
2027-0337 365 ₽mediana 37 840 ₽
2027-0438 333 ₽mediana 38 333 ₽
2027-0538 315 ₽mediana 38 315 ₽
2027-0638 346 ₽mediana 38 346 ₽
2027-0738 315 ₽mediana 38 315 ₽
2027-0838 315 ₽mediana 38 315 ₽
2027-0933 764 ₽mediana 33 764 ₽
2027-1038 320 ₽mediana 38 320 ₽

Mejores fechas en los próximos 30 días

22.11.202630 214 ₽−2%
23.11.202631 377 ₽+2%
13.12.202633 471 ₽−0%
03.12.202633 748 ₽+0%

Comprar en Aviasales → Seguir en el bot →

También desde Moscú: