Cheap flights Moscow — Bukhara
Cheapest by month (one way)
| 2026-11 | 19 314 ₽ | median 21 706 ₽ |
| 2026-12 | 21 423 ₽ | median 21 424 ₽ |
| 2027-01 | 11 266 ₽ | median 11 825 ₽ |
| 2027-02 | 12 450 ₽ | median 12 530 ₽ |
| 2027-03 | 11 266 ₽ | median 11 266 ₽ |
| 2027-04 | 20 822 ₽ | median 20 950 ₽ |
| 2027-05 | 20 822 ₽ | median 20 962 ₽ |
| 2027-06 | 23 400 ₽ | median 24 892 ₽ |
| 2027-07 | 23 416 ₽ | median 24 900 ₽ |
| 2027-08 | 26 742 ₽ | median 26 742 ₽ |
| 2027-09 | 33 967 ₽ | median 34 235 ₽ |
| 2027-10 | 22 545 ₽ | median 22 545 ₽ |
Best dates in the next 30 days
| 25.11.2026 | 19 314 ₽ | −11% |
| 26.11.2026 | 19 898 ₽ | −8% |
| 07.12.2026 | 21 423 ₽ | −0% |
| 06.12.2026 | 21 425 ₽ | +0% |
| 23.11.2026 | 21 706 ₽ | +0% |
| 21.11.2026 | 21 845 ₽ | +1% |
Book on Aviasales → Track in the bot →
Also from Moscow: