Cheap flights Moscow — Colombo

Cheapest by month (one way)

2026-1124 608 ₽median 24 688 ₽
2026-1230 602 ₽median 30 687 ₽
2027-0130 890 ₽median 30 898 ₽
2027-0230 695 ₽median 31 212 ₽
2027-0331 028 ₽median 31 151 ₽
2027-0430 104 ₽median 30 104 ₽
2027-0530 124 ₽median 30 124 ₽
2027-0633 911 ₽median 33 911 ₽
2027-0733 958 ₽median 33 958 ₽
2027-0833 911 ₽median 33 911 ₽
2027-0933 911 ₽median 33 911 ₽
2027-1034 252 ₽median 34 252 ₽

Best dates in the next 30 days

19.11.202624 608 ₽−0%
20.11.202624 769 ₽+0%
01.12.202630 602 ₽−0%
05.12.202630 687 ₽+0%
09.12.202630 752 ₽+0%

Book on Aviasales → Track in the bot →

Also from Moscow: