Cheap flights Moscow — Hua Hin

Cheapest by month (one way)

2026-1144 447 ₽median 50 999 ₽
2026-1235 749 ₽median 44 845 ₽
2027-0146 565 ₽median 46 565 ₽

Best dates in the next 30 days

13.12.202635 749 ₽−11%
10.12.202637 306 ₽−9%
16.12.202637 661 ₽−6%
09.12.202638 540 ₽−6%
11.12.202639 377 ₽−2%
07.12.202639 757 ₽−11%
15.12.202640 251 ₽−1%
14.12.202642 006 ₽+6%
27.11.202644 447 ₽−13%
06.12.202644 845 ₽+4%

Book on Aviasales → Track in the bot →

Also from Moscow: